农业银行外汇牌价表最新查询(2019年7月10日)|道法术
中亿财经网7月10日讯,农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
农业银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 687.32 | 681.81 | 690.08 | 690.08 | 2019-07-10 09:34:48 |
丹麦克朗(DKK) | 102.96 | 99.65 | 103.79 | 103.79 | 2019-07-10 09:34:48 |
挪威克朗(NOK) | 79.31 | 76.76 | 79.94 | 79.94 | 2019-07-10 09:34:48 |
瑞典克朗(SEK) | 72.42 | 70.1 | 73.01 | 73.01 | 2019-07-10 09:34:48 |
澳门元(MOP) | 85.67 | 82.59 | 85.67 | 85.67 | 2019-07-10 09:34:48 |
韩国圆(KRW) | 0.563000 | 0.563000 | 0.605000 | 0.605000 | 2019-07-10 09:34:48 |
泰铢(THB) | 22.26 | 21.55 | 22.44 | 22.44 | 2019-07-10 09:34:48 |
索莫尼(TJS) | 72.95 | 70.39 | 72.95 | 72.95 | 2019-07-10 08:19:43 |
日元(JPY) | 6.301 | 6.106 | 6.345 | 6.345 | 2019-07-10 09:34:48 |
港元(HKD) | 87.98 | 87.28 | 88.34 | 88.34 | 2019-07-10 09:34:48 |
欧元(EUR) | 768.95 | 743.88 | 774.36 | 774.36 | 2019-07-10 09:34:48 |
英镑(GBP) | 854.53 | 826.66 | 860.54 | 860.54 | 2019-07-10 09:34:48 |
加拿大元(CAD) | 522.51 | 505.72 | 526.7 | 526.7 | 2019-07-10 09:34:48 |
澳大利亚元(AUD) | 474.95 | 459.69 | 478.76 | 478.76 | 2019-07-10 09:34:48 |
瑞士法郎(CHF) | 690.22 | 668.05 | 695.77 | 695.77 | 2019-07-10 09:34:48 |
新加坡元(SGD) | 504.09 | 487.65 | 507.63 | 507.63 | 2019-07-10 09:34:48 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。
转载原创文章请注明,转载自aetos艾拓思平台官网,原文地址:http://www.terra-fx.com/aetos/593.html
「如果您觉得文章对您有用,欢迎点击下方按钮对我打赏」
打赏
微信支付
支付宝支付

